606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901
606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901

$475,000

606 250 BYP, Charlottesville, VA, 22901

ACTIVE
Courtesy of: RE/MAX COMMONWEALTH - RICHMOND

Mortgage calculator

inception-app-prod/ODEyNGZlMDMtNWI2YS00NDIzLTg3YWUtZWQxMDZjZmQ3OWUx/content/2019/12/bigstock-new-york-townhouse-50212307.jpg